top of page

Prodotti a confronto
Prodotto | Brand | Caratteristiche | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Black + Decker BXNGi900E | 750 Watt - Monofase | Avviamento a strappo | 9 Kg | € 355,44 | ||
A-IPOWER SUA2000I | 1,8 kW Max - Monofase | Avviamento a strappo | 21 Kg | € 490,49 | ||
Black + Decker BXGNi2200E | 2 kW - Monofase | Avviamento a strappo | 19 Kg | € 557,70 | ||
CGM 2200I | 2 kW - Monofase | Avviamento a strappo | 18 Kg | € 625,00 | ||
A-IPOWER SC2300i-H | 1,8 kW - Monofase | Avviamento a strappo | 23 Kg | € 600,60 | ||
DeWALT DXGNi20E | 1,8 kW - Monofase | Avviamento a strappo | 21 Kg | € 736,00 | ||
Honda EU10i | 900 Watt - Monofase | Avviamento a strappo | 13 Kg | € 999,00 | ||
CGM 3300I | 3 kW - Monofase | Avviamento a strappo | 32,5 Kg | € 869,25 | ||
CGM 3300IE | 3 kW - Monofase | Avviamento elettrico | 34,5 Kg | € 853,50 | ||
Honda EU22i | 1,8 kW - Monofase | Avviamento a strappo | 21 Kg | € 1.399,00 | ||
Honda EU30iS | 2,8 kW - Monofase | Avviamento elettrico | 61 Kg |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.png)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)