Prodotti a confronto
Prodotto | Brand | Caratteristiche | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EcoFlow Blade | Tecnologia X-Vision | 3000 m2 | 16 Kg | € 2.999,00 | ||
EcoFlow Blade kit | 3000 m2 | Kit Rastrellatrice | 20,6 Kg | € 3.699,00 | ||
EcoFlow Glacier kit | 38 Litri | Frigo/Congelatore | 23,3 Kg | € 998,00 | ||
EcoFlow Wave 2 | 5100/6100 BTU | Freddo/Caldo | 14,5 Kg | € 899,00 | ||
EcoFlow Wave 2 kit | 5100/6100 BTU | Freddo/Caldo | Batteria 1159 Wh | € 1.599,00 | ||
Batteria Supplementare intelligente EcoFlow Blade | Batt. Supplementare | 1024 Wh | 9,25 Kg | € 749,00 | ||
Rastrellatrice da prato EcoFlow Blade | Rastrellatrice | Facile installazione | 4,6 Kg | € 799,00 | ||
Ruote e maniglia per EcoFlow Glacier | 1 maniglia | 2 ruote | Facile installazione | € 119,00 | ||
Batteria Aggiuntiva EcoFlow Wave 2 | 1159 Wh | Batteria NCM | 7,8 Kg | € 699,00 |
Scegli il prodotto perfetto per te!
Gli smart devices energetici mettono il controllo del consumo energetico direttamente nelle tue mani. Grazie alla tecnologia di monitoraggio avanzata, puoi visualizzare e gestire il tuo consumo energetico in tempo reale attraverso app mobile intuitive. Regola l'energia in base alle tue esigenze, ottimizzando l'efficienza e riducendo gli sprechi. I nostri smart devices ti aiuteranno a creare un ambiente più efficiente e sostenibile.
Smart Devices Energetici - Controlla e Monitora il Tuo Consumo
Gli smart devices energetici offrono un controllo senza precedenti sul tuo consumo energetico. Grazie alla connettività intelligente, puoi programmare dispositivi per funzionare in base alle tue esigenze e monitorare il consumo da remoto. Questo non solo ti consente di risparmiare energia, ma anche di tenere traccia dei tuoi progressi verso uno stile di vita più sostenibile. Rendere il tuo ambiente domestico o lavorativo più efficiente non è mai stato così semplice.